Preise
Fang kostenlos an.
Wachs in deinem Tempo.
Jedes Paket enthält ein monatliches Credit-Kontingent für den KI-Assistenten in deinem Dashboard. Wechsle jederzeit — dein Kontingent setzt sich jeden Monat automatisch zurück.
Free
Zum Starten
- 11 Basis-Spaces: Feed, Forum, Kurse, Events, Blog …
- Bis zu 5 Spaces & 100 Mitglieder
- Mitgliedschaften, Medien & Moderation
- 500 AI-Credits pro Monat
Starter
Wenn du Geld verdienen willst
- Alles aus Free
- Statistiken, Produkte & Auszahlungen
- Shop, Chat, Trinkgeld, Kalender & Planer
- 15 Spaces · 1.000 Mitglieder · 2.500 Credits
Pro
Für aktive Creator
- Alles aus Starter
- Gamification, Empfehlungen & Automationen
- Podcast, Live, Buchungen, AI-Studio, eigene Domain
- 40 Spaces · 10.000 Mitglieder · 12.000 Credits
Scale
Für Teams & Power-Creator
- Alles aus Pro
- API, Webhooks & eigene Werbeflächen
- Unbegrenzt Spaces & Mitglieder
- 500 GB Speicher · 50.000 Credits
Im Detail
Was in welchem Paket steckt
Jede Zeile ist eine Funktion, die du in deinem Dashboard sofort nutzen kannst. Kein Feature verschwindet, wenn du wechselst — es kommt nur mehr dazu.
| Funktion | Free | Starter | Pro | Scale |
|---|---|---|---|---|
| Space-Typen | ||||
| Feed | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Forum | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kurs | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Newsletter | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Events | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Blog | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Wissen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Galerie | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Videos | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Links | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Stories | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Shop | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Chat | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Trinkgeld | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kalender | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Podcast | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Musik | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Live | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Buchung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Wünsche | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Werbung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Funktionen | ||||
| Statistiken & Wachstum | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Produkte verkaufen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Verkäufe & Auszahlungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Content-Planer | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gamification | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Empfehlungsprogramm | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Automationen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Datenexport | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| AI Media Studio | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene Domain | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Entwickler & API | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Webhooks | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Grenzen | ||||
| Aktive Spaces | 5 | 15 | 40 | Unbegrenzt |
| Aktive Mitglieder | 100 | 1.000 | 10.000 | Unbegrenzt |
| Team-Plätze (Admins/Moderatoren) | 1 | 3 | 10 | Unbegrenzt |
| Mitgliedschafts-Stufen | 2 | 5 | 15 | Unbegrenzt |
| Medien-Speicher | 1 GB | 25 GB | 100 GB | 500 GB |
| AI-Credits pro Monat | 500 | 2.500 | 12.000 | 50.000 |
Ein Promo-Code eines Partners schaltet dein Paket sofort frei — ohne Zahlungsdaten.
Credits nachkaufen
Brauchst du zwischendurch mehr? Zugekaufte Credits verfallen nicht und werden erst nach deinem Monatskontingent genutzt.
1.000
Credits
5,00 CHF
5.000
Credits
20,00 CHF
15.000
Credits
49,00 CHF
1 Credit entspricht rund 1.000 Tokens; eine typische Assistent-Anfrage kostet 1–3 Credits. Plattformgebühren auf deine Community-Umsätze werden separat abgerechnet — nur auf echte Umsätze.